市政府办公室关于印发《2013年徐州市政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标限额标准》的通知
徐政办发〔2012〕172号
各县(市)、区人民政府,徐州经济技术开发区、新城区管委会,市各委、办、局(公司),市各直属单位:
现将《2013年徐州市政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标限额标准》印发给你们,请认真贯彻执行。为切实做好2013年政府采购工作,现将有关事项通知如下:
一、按照《中华人民共和国
政府采购法》的要求,全市各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购集中采购目录以内和采购限额标准以上的货物、工程和服务,全部纳入政府采购范围。
二、鼓楼区、云龙区、泉山区、徐州经济技术开发区、新城区按市级集中采购目录及采购限额标准执行,委托市级集中采购机构代理采购。
三、凡达到公开招标限额标准的采购项目,必须依照《中华人民共和国政府采购法》,采取公开招标的方式进行采购。因特殊情况需要采用公开招标以外的方式采购的,应在采购活动开始前获得市级财政部门的批准。
四、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》的要求,需采购进口产品的,由市级财政部门审核批准。
五、各地、各部门、各单位要严格按照部门预算的编制要求,编制本地、本部门、本单位2013年政府采购部门预算。凡集中采购目录之内和采购限额标准以上的采购项目,必须编入2013年部门预算,并列出采购明细。
六、各部门、各单位要严格按照批复的政府采购预算执行,根据预算管理隶属关系,编报采购计划。财政部门审核汇总后,将政府采购计划下达给市级集中采购机构。集中采购机构依法依规组织采购。
七、政府采购资金(含定点管理项目资金)实行财政直接支付。
2012年10月26日
相关附件1:2013年徐州市政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标限额标准(市级)
相关附件2:2013年徐州市政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标限额标准(丰县)
相关附件3:2013年徐州市政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标限额标准(沛县)
相关附件4:2013年徐州市政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标限额标准(睢宁县)
相关附件5:2013年徐州市政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准 (邳州市)
相关附件6:2013年徐州市政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准 (新沂市
相关附件7:2013年徐州市政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准 (铜山区)
相关附件8:2013年徐州市政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标限额标准(贾汪区)
| 2013年徐州市政府集中采购目录(市级) |
| | | |
| 序 号 | 目 录 | 备 注 |
| A | 货物类 | |
| A03 | 一般设备 | |
| A0301 | 电器设备 | |
| A030105 | 摄影、摄像器材 | 包括:照相机、摄像机、摄录一体机、数码一体机等。 |
| A030106 | 空气调节设备 | 包括:中央空调、除湿设备等。采购预算3万元以上。 |
| A0302 | 办公自动化设备 | |
| A030201 | 计算机及外部设备 | 包括:PC机、小型机、服务器、UPS、数据工作站等。 |
| A030202 | 打印机 | |
| A030204 | 传真机 | |
| A030205 | 复印机 | |
| A030208 | 投影仪 | 包括视频展台。 |
| A030209 | 扫描仪 | |
| A030212 | 软件 | 单价或批量采购3万元以上的通用类软件,如操作系统软件、办公自动化软件、防杀病毒软件、网络管理软件、数据库软件等。 |
| A0303 | 家具 | 批量采购10万元以上。 |
| A030301 | 办公家具 | |
| A030302 | 宿舍家具 | |
| A04 | 办公消耗用品 | |
| A0401 | 办公用纸 | 包括:复印纸、打印纸、速印纸。定点管理。 |
| A06 | 物资 | 财政性资金安排的物资补贴项目。单价或批量采购10万元以上。 |
| A0601 | 救灾物资 | |
| A0602 | 防汛物资 | |
| A0603 | 抗旱物资 | |
| A0604 | 农用物资 | |
| A0699 | 其它物资 | |
| A07 | 专用材料 | |
| A0701 | 药品及医疗耗材 | 由主管部门集中采购。 |
| A0707 | 制装 | |
| A070701 | 工作用制装 | 批量采购10万元以上。 |
| A10 | 专用设备 | |
| A1002 | 印刷设备 | 包括:一体机、分页机、装订机、切纸机、速印机等。 |
| A1004 | 网络设备 | 单价或批量采购3000元以上。 |
| A100401 | 服务器 | |
| A100402 | 路由器 | |
| A100403 | 交换机 | |
| A100499 | 其他网络设备 | 包括:磁盘阵列、硬件防火墙、加密设备等。 |
| A1006 | 医疗设备 | 单价1万元以上或批量采购10万元以上。 |
| A1007 | 计划生育设备 | 单价1万元以上或批量采购10万元以上。 |
| A1010 | 农用机械设备 | 单价5万元以上或批量采购15万元以上。 |
| A1011 | 工程机械 | 单价5万元以上或批量采购15万元以上。 |
| A1013 | 消防设备 | 单价5万元以上或批量采购15万元以上。 |
| A1018 | 档案、保密设备 | 采购预算1万元以上。 |
| A1019 | 教学装备 | 单价3万元以上或批量采购10万元以上。 |
| A1020 | 科研仪器 | 单价3万元以上或批量采购10万元以上。 |
| A1021 | 广播电视、影像专用设备 | 单价3万元以上或批量采购10万元以上。 |
| A1022 | 灯光、音响设备 | |
| A102201 | 会议系统设备 | 包括:视频系统、灯光、音响设备等。单价3万元以上或批量采购10万元以上。 |
| A102202 | 光电显示设备 | 如大型显示屏等。单价3万元以上或批量采购10万元以上。 |
| A1024 | 体育设备 | 单价3万元以上或批量采购10万元以上。 |
| A1027 | 电梯 | |
| A1029 | 锅炉 | |
| A1030 | 无线电管理设备 | 单价5万元以上或批量采购10万元以上。 |
| A1031 | 节能、节水设备 | 单价5万元以上或批量采购10万元以上。 |
| A11 | 交通工具 | |
| A1101 | 汽车 | 包括:小汽车、客车、货车、专用车等各种车辆。 |
| B | 工程类 | 采购预算10万元以上,100万元以下。 |
| B01 | 建筑工程 | 使用财政性资金新建、扩建、改建、装修、修缮的各类房屋建筑物。 |
| B02 | 市政建设工程 | |
| B03 | 环保、绿化工程 | |
| B04 | 水利、防洪工程 | |
| C | 服务类 | |
| C01 | 印刷 | 定点管理。 |
| C03 | 软件开发设计 | 含方案设计。采购预算10万元以上。 |
| C07 | 交通工具的维护保障 | 定点管理。 |
| C0701 | 汽车保险 | |
| C0703 | 汽车维修 | |
| C0704 | 汽车轮胎更换、修补 | |
| C12 | 网络建设或维护及系统集成 | 采购预算20万元以上。 |
| C99 | 其他服务 | 采购预算20万元以上。 |
2013年徐州市政府采购限额标准和公开招标限额标准
根据《中华人民共和国政府采购法》,政府采购范围包括集中采购目录之内及采购限额标准以上的货物、工程和服务;集中采购目录之外的货物、工程和服务,实施政府采购的限额标准为:单项或同批预算金额20万元。
公开招标限额标准:货物、服务类50万元。
工程类采购预算在100万元以上的项目按照省、市相关文件规定执行。
来源: 徐州市政府采购 作者:佚名