一、项目编号:E4509002856026149001(招标文件编号:E4509002856026149001)
二、项目名称:玉林市城市排水设施建设项目(一期)设计施工总承包(EPC)
三、中标(成交)信息
供应商名称:玉林市建筑安装工程集团有限公司/南宁市建筑规划设计集团有限公司/广西桂秀建设工程有限公司(联合体)
供应商地址:玉林市玉州区东岳路69号
中标(成交)金额:12727.3568450(万元)
供应商名称:中交一航局西南工程有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司(联合体)
供应商地址:玉林市双拥路39号东盛大厦7层(玉东新区、商务大厦东北侧东盛华府商住小区)
中标(成交)金额:12726.9564020(万元)
供应商名称:广西桂腾建设有限公司/华蓝设计(集团)有限公司(联合体)
供应商地址:兴业县沙塘镇北街(镇企业站内)
中标(成交)金额:12726.7365970(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司/南宁市建筑规划设计集团有限公司/广西桂秀建设工程有限公司(联合体) | 玉林市城市排水设施建设项目(一期)设计施工总承包(EPC) | 初步设计完成后施工图设计完成前:依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标,包括:玉林市城市排水设施建设项目(一期)设计施工总承包(EPC)的施工图设计、施工工程总承包和竣工验收,包含本项目达到竣工备案合格和发包人要求的全部设计、施工内容,即工程总承包单位按照合同约定承担工程设计、施工、验收、移交、保修及服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期等全面负责。设计部分内容包括施工图设计、技术交底、解决施工中设计技术问题、设计变更,以及项目各类报批、报审、施工、验收、移交等各阶段的配合及相关服务等内容;施工部分为合同范围内的永久工程和临时工程的施工,包含项目施工图纸(含设计变更)及工程量清单所规定内容进行施工直至工程调试并组织验收、试运行合格、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。设计承包范围内的设计缺陷、漏项和缺项由总承包方承担责任,所有设计内容必须经过招标人同意。 | 450日历天(其中设计工期为30日历天,施工工期为 420天) | 樊振强 | 一级建造师,注册编号:桂1452019202000506 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 中交一航局西南工程有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司(联合体) | 玉林市城市排水设施建设项目(一期)设计施工总承包(EPC) | 初步设计完成后施工图设计完成前:依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标,包括:玉林市城市排水设施建设项目(一期)设计施工总承包(EPC)的施工图设计、施工工程总承包和竣工验收,包含本项目达到竣工备案合格和发包人要求的全部设计、施工内容,即工程总承包单位按照合同约定承担工程设计、施工、验收、移交、保修及服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期等全面负责。设计部分内容包括施工图设计、技术交底、解决施工中设计技术问题、设计变更,以及项目各类报批、报审、施工、验收、移交等各阶段的配合及相关服务等内容;施工部分为合同范围内的永久工程和临时工程的施工,包含项目施工图纸(含设计变更)及工程量清单所规定内容进行施工直至工程调试并组织验收、试运行合格、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。设计承包范围内的设计缺陷、漏项和缺项由总承包方承担责任,所有设计内容必须经过招标人同意。 | 450日历天(其中设计工期为30日历天,施工工期为 420天) | 缑海健 | 一级建造师,注册编号:桂1132011201109589 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 广西桂腾建设有限公司/华蓝设计(集团)有限公司(联合体) | 玉林市城市排水设施建设项目(一期)设计施工总承包(EPC) | 初步设计完成后施工图设计完成前:依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标,包括:玉林市城市排水设施建设项目(一期)设计施工总承包(EPC)的施工图设计、施工工程总承包和竣工验收,包含本项目达到竣工备案合格和发包人要求的全部设计、施工内容,即工程总承包单位按照合同约定承担工程设计、施工、验收、移交、保修及服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期等全面负责。设计部分内容包括施工图设计、技术交底、解决施工中设计技术问题、设计变更,以及项目各类报批、报审、施工、验收、移交等各阶段的配合及相关服务等内容;施工部分为合同范围内的永久工程和临时工程的施工,包含项目施工图纸(含设计变更)及工程量清单所规定内容进行施工直至工程调试并组织验收、试运行合格、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。设计承包范围内的设计缺陷、漏项和缺项由总承包方承担责任,所有设计内容必须经过招标人同意。 | 450日历天(其中设计工期为30日历天,施工工期为 420天) | 黄重阳 | 一级建造师,注册编号:桂1452017201809959 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
石宇、陈枢、杨世武、李会群、田桂平、梁婉秋、潘文艳、卢齐齐、吴万海
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按发改价格(2011)534号文和桂价费(2011)55号文的规定标准计取
本项目代理费总金额:34.960000 万元(人民币)
七、公告期限
八、其它补充事宜
项目名称 | 玉林市城市排水设施建设项目(一期)设计施工总承包(EPC) | 项目招标编号 | E4509002856026149001 |
招标人 | 玉林市城市管理监督局 |
建设单位 | 玉林市城市管理监督局 |
代建单位(如有) | / |
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 广西宏时代全过程工程咨询有限责任公司 |
结构类型及规模 | 建设规模:本项目拟建设七个雨水泵站,新建金玉路泵站、南江泵站、镇忠泵站、竹美涵洞泵站,陂头泵站、改造提升竹美泵站、工业品下穿式涵洞泵站。其中金玉路泵站、南江泵站、镇忠泵站、陂头泵站、竹美泵站的工程等别均为Ⅲ级,工业品下穿式涵洞泵站的工程等别为Ⅴ级。主要建设内容为泵站的排水工程及其附属建筑结构工程、电气工程、道路工程、暖通工程、绿化工程等。 |
开标时间 | 2024年12月27日09时30分 | 开标地点 | 玉林市玉东新区秀水北路2号(玉林市政务服务中心五楼)玉林市公共资源交易中心 |
公示开始时间 | 2024年12月 27日 | 公示截止时间 | 2024年12月30日 |
预中标人(联合体) | /(非联合体) | 联合体 | 牵头人:玉林市建筑安装工程集团有限公司 |
成员单位:南宁市建筑规划设计集团有限公司 |
成员单位:广西桂秀建设工程有限公司 |
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司/南宁市建筑规划设计集团有限公司/广西桂秀建设工程有限公司(联合体) |
投标报价 | 127273568.45元 |
工期 | 450日历天(其中设计工期为30日历天,施工工期为 420天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准。 施工要求的质量标准:满足设计及有关国家规范要求,工程验收合格。 |
工程总承包项目经理 | 樊振强(注册编号:桂1452019202000506; 身份证号:4522**********4030) |
项目设计负责人 | 苏锦明(注册编号:0012361;身份证号:3505**********9213) |
施工项目经理 | 樊振强(注册编号:桂1452019202000506; 身份证号:4522**********4030) |
专职安全生产管理人员 | 徐健(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2024)0000657;身份证号:4509**********2753) 陈珊媚(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2018)0018983;身份证号:4509**********0020) 罗绍伟(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2008)0001870;身份证号:4525**********253X) |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、博白县城东大道及配套基础设施项目二标段(K0+740-K4+800); 2、玉林市城市排水防涝工程项目(一期)设计施工总承包(EPC)项目; 3、江南9号路(35号路-40号路)设计; 4、珠海(阳江)合作共建园区海港大道等11条道路及次墩河排渠工程(首期工程); 5、南宁北站市政配套工程项目(一期)设计(II标)。 |
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 |
企业诚信综合评价分 | 100分 |
企业资质 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司:市政公用工程施工总承包一级; 广西桂秀建设工程有限公司:市政公用工程施工总承包二级; 南宁市建筑规划设计集团有限公司:工程设计市政行业排水工程甲级。 |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中交一航局西南工程有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司(联合体) |
投标报价 | 127269564.02元 |
工期 | 450日历天(其中设计工期为30日历天,施工工期为 420天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准。 施工要求的质量标准:满足设计及有关国家规范要求,工程验收合格。 |
工程总承包项目经理 | 缑海健(注册编号:桂1132011201109589; 身份证号:1328**********2015) |
项目设计负责人 | 段宏伟(注册编号:2141085;身份证号:4208**********2519) |
施工项目经理 | 缑海健(注册编号:桂1132011201109589; 身份证号:1328**********2015) |
专职安全生产管理人员 | 朱其彬(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2022)0007336;身份证号:4509**********3797) 王云山(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2022)0007607;身份证号:6221**********1411) 马爽(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2024)0011986;身份证号:2305**********1934) |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、中法武汉生态示范城东部片区配套建设项目勘察设计; 2、左岸大道(万家湖南路-小军山)建设项目设计施工总承包(EPC)项目; 3、容西片区配套给排水设施工程勘察设计。 |
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 |
企业诚信综合评价分 | 100分 |
企业资质 | 中交一航局西南工程有限公司:市政公用工程施工总承包一级; 中交第二公路勘察设计研究院有限公司:工程设计综合资质甲级。 |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂腾建设有限公司/华蓝设计(集团)有限公司(联合体) |
投标报价 | 127267365.97元 |
工期 | 450日历天(其中设计工期为30日历天,施工工期为 420天) | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、达到国家现行的合格标准。 施工要求的质量标准:满足设计及有关国家规范要求,工程验收合格。 |
工程总承包项目经理 | 黄重阳(注册编号:桂1452017201809959; 身份证号:4505**********4098) |
项目设计负责人 | 杨自雄(注册编号:GX12020014175;身份证号:4305**********1517) |
施工项目经理 | 黄重阳(注册编号:桂1452017201809959; 身份证号:4505**********4098) |
专职安全生产管理人员 | 陈兴春(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2018)0005629;身份证号:5101**********1333) 先文祥(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2013)0003535;身份证号:5101**********5310) 张杰(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2017)0006720;身份证号:5101**********8675) |
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、贵港市产业园(粤桂园)给水厂和污水处理厂供排一体化PPP项目; 2、铁山港(临海)工业区基础设施项目(一期)。 |
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | 无 |
企业诚信综合评价分 | 100分 |
企业资质 | 广西桂腾建设有限公司:市政公用工程施工总承包壹级; 华蓝设计(集团)有限公司:工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级。 |
被否决投标或不合格 的投标人名称、否决原 因及其依据(如有) | 无 |
公示媒介 | |
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起 10 日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起 10 日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 玉林市消防和抗震建设工程站 | 投诉受理电话 | 0775-2678015 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:玉林市城市管理监督局
地址:玉林市玉州区玉东大道双拥路人防大厦
联系方式:陈搏、0775-2829615
2.采购代理机构信息
名 称:广西宏时代全过程工程咨询有限责任公司
地 址:广西玉林市玉城街道人民东路719号
联系方式:李奇睿、龚燕娇、0775-2696691
3.项目联系方式
项目联系人:李奇睿、龚燕娇
电 话: 0775-2696691